Daten:
| | |
| Typ: | | VII C |
| Bauauftrag: | | 25.08.1941 |
| Bauwerft: | | Blohm & Voss, Hamburg |
| Serie: | | U 983 - U 994 |
| Baunummer: | | 186 |
| Kiellegung: | | 18.09.1942 |
| Stapellauf: | | 20.05.1943 |
| Indienststellung: | | 01.07.1943 |
| Indienststellungskommandant: | O | Karl-Ernst Kaiser |
| Feldpostnummer: | | 53856 |
U-Flottillen:
| |
| 01.07.1943 - 29.02.1944 | 5. U-Flottille (Kiel) - Ausbildungsboot |
| 01.03.1944 - 17.04.1944 | 6. U-Flottille (St. Nazaire) - Frontboot |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: 08.02.1944 - 17.04.1944 +++
Unter Oberleutnant zur See Karl-Ernst Kaiser
08.02.1944 aus Kiel ausgelaufen
Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich von Irland
17.04.1944 Verlust des Bootes
|
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 08.02.1944 |
| Letzter Kommandant: | O | Karl-Ernst Kaiser + |
| Ort: | | Im Nordatlantik südwestlich von Irland |
| Position: | | 50°09'N-12°51'W |
| Planquadarat: | | BE 3377 |
| Versenkt durch: | | Durch Wasserbomben des US-Minensuchers "USS Swift" und des US-U-Jägers "USS PC 619" versenkt |
| Tote: | | 50 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| U 986 wurde bei einem Angriff auf ein kleines Küstengeleit von den Bewachern des Geleits versenkt. |
|
|