Daten:
| | |
| Typ: | | IX C 40 |
| Bauauftrag: | | 04.11.1940 |
| Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
| Serie: | | U 189 - U 200 |
| Baunummer: | | 1038 |
| Kiellegung: | | 27.11.1941 |
| Stapellauf: | | 30.07.1942 |
| Indienststellung: | | 16.11.1942 |
| Indienststellungskommandant: | O | Werner Happe |
| Feldpostnummer: | | 50188 |
Kommandanten:
| | |
| 16.11.1942 - 06.05.1943 | O | Werner Happe |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: 13.04.1943 - 06.05.1945
Unter Oberleutnant Werner Happe kein Schiff versenkt
13.04.1943 aus Kiel ausgelaufen
Operationsgebiet: Nordatlantik, südöstlich von Grönland und östlich von Neufundland
06.05.1945 Verlust des Bootes
|
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 06.05.1945 - 02:30 Uhr (GMT) |
| Letzter Kommandant: | O | Werner Happe + |
| Ort: | | Nordatlantik s. Kap Farewell |
| Position: | | 53°06'N-45°44'W |
| Planquadarat: | | AJ 8348 |
| Versenkt durch: | | Durch Wasserbomben der brt. Korvette "HMS Loosetrife" versenkt |
| Tote: | | 55 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| U 192 operierte m Konvoi ONS-5 als es versenkt wurde. |
|
|