Daten:
| | |
| Typ: | | IX B |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
| Serie: | | U 103 - U 111 |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 10.11.1939 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 19.08.1940 |
| Indienststellungskommandant: | K | Harald Jürst |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 08.1940 - 11.1940 | K | Harald Jürst |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 1 |
| Versenkte Tonnage: | 8.240 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 1 |
| Beschädigte Tonnage: | 10.516 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | sei 28.11.1940 |
| Letzter Kommandant: | K | Harald Jürst + |
| Ort: | | nw. Irland |
| vermutete Position: | | 55°30'N-08°00'W |
| Versenkt durch: | | Boot gilt als vermißt. |
| Tote: | | 49 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
Früher wurde angenommen, dass U 104 am 11.11.1940 norwestlich Irland auf Position
56°28'N-14°13'W von Wasserbomben der brt. Korvette "HMS Rhododendron" versenkt wurde. Dies kann
jedoch nicht sein, da sich U 104 noch am 19.11.1940 von Position 60°30'N-02°30'O per Funkspruch gemeldet hat.
Der Angriff der "HMS Rhododendron" am 11.11.1940 galt U 103, dass diesen Angriff ohne Schäden
überstanden hat.
Möglicherweise besiegelte das am 08.11.1940 gelegte Minenfeld SN-44 nordwestlich von der Tory Insel
das Schicksal von U 104. Die Letzte gemeldete Position lag sehr nahe an dem Minenfeld.
|
|
|