Daten:
| | |
| Typ: | | VII C |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Flender Werke AG, Lübeck |
| Serie: | | U 88 - U 92 |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 01.10.1940 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 20.12.1941 |
| Indienststellungskommandant: | K | Hans-Jürgen Oldörp |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 12.1941 - 07.1942 | K | Hans-Jürgen Oldörp |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 24.07.1942 |
| Letzter Kommandant: | K | Hans-Jürgen Oldörp + |
| Ort: | | Nordatlantik o. Neufundland |
| Position: | | 48°12'N-40°56'W |
| Versenkt durch: | | Wasserbomben des kan. Zerstörers "HMCS St. Croix" |
| Tote: | | 44 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|