Daten:
| | |
| Typ: | | II B |
| Bauauftrag: | | ??? |
| Bauwerft: | | Krupp Germaniawerft, Kiel |
| Baunummer: | | ??? |
| Kiellegung: | | 20.05.1935 |
| Stapellauf: | | ??? |
| Indienststellung: | | 30.09.1935 |
| Indienststellungskommandant: | O | Werner von Schmidt |
| Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
| 09.1935 - 12.1936 | K | Werner von Schmidt |
| 12.1936 - 10.1937 | K | Hans Pauckstadt |
| 10.1937 - 10.1938 | K | Dietrich von der Ropp |
| 10.1938 - 01.1939 | K | Kurt von Gossler |
| 01.1939 - 10.1939 | K | Dietrich von der Ropp |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 2 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
| - keine - |
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 08.10.1939 |
| Letzter Kommandant: | K | Dietrich von der Ropp + |
| Ort: | | Englischer-Kanal / Straits of Dover |
| Position: | | |
| Versenkt durch: | | Mine |
| Tote: | | 27 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| Die Leiche von K Dietrich von der Ropp wurde in Franreich in der nähe von
Dünkirchen am 29.10.1939 angespült.
|
|
|